當前位置:首頁> 產品中心 > 特種車系列 > 粉粒物料運輸車 >
東風28方低密度粉粒物料運輸車
湖北省隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道1號
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 東風28方低密度粉粒物料運輸車 | 車輛型號 | CSC5250GFLE5 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 10600 |
整備質量(Kg) | 14205 | 外形尺寸(mm) | 10200x2500,2550x3980 |
高車速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 |
配置 | 1,運輸介質:煙煤粉,密度:400千克/立方米,罐體有效容積:27.5立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):6700×2480。該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體上部選裝上走道結構。僅用軸距(mm):4750+1300。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用發(fā)動機的油耗值均為34.1L/100km。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA240-50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 7520 | 177 199 |
購車流程
無憂售后
相關車型