程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GXEB5型吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 8050x2480x3150 |
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 22/6 |
額定質量:(kg) | 8520,8455 | 前懸/后懸(mm): | 1365/2185 |
整備質量:(kg) | 7350 | 高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5163XXY-XP | 批次: | 285 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1883 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/10 8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,有效容積: 11.08立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm)4800?300?500。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480。3,ABS系統型號/生產企業對應關系:44600XXXX0/威伯科汽車系統有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風電子科技股份有限公司。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 |
多方位圖展示: |
購車流程
無憂售后
相關車型