東風御虎12.5方吸糞車
湖北省隨州市經濟開發區季梁大道1號
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
【整車技術參數】 | |||
產品** | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 程力威牌CLW5160GXEE5型吸糞車 | ||
總質量(kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 11.26 |
額定質量(kg) | 8585 | 外形尺寸(mm) | 8300,8100,7900,7550,7350X2480X3250 |
整備質量(kg) | 7020 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2150,1250/2150 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 高車速(km/h) | 90 |
備注 | 備注:1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):500。2、罐體有效容積11.26立方米,運輸介質為液態污物,密度800千克/每立方米,整車長度/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/前懸的對應關系為(mm):8300/5200×2200×1420/4700/1450,8100/5200×2200×1420/4700/1250,8100/5000×2200×1470/4500/1450,7900/5000×2200×1470/4500/1250,7550/4450×2320×1580/3950/1450,7350/4450×2320×1580/3950/1250。3、隨底盤選裝駕駛室。4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。5、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 |
購車流程
無憂售后
相關車型